12
 
 
PRECISION MODULAR VICES

Parallism:0.005/100mm
Squareness: 0.005mm

MAIN ATTACHMENT OF MODULAR VISES

  • Box wrench 1pc    
  • T-wrench 1pc    
  • Clamping board  4pcs    
  • Work stop with Main Bolt  1 set(4 pcs included)
  • Key Nut  1 set(2 pcs included) 

Order code
3040-
Width of jaw B
(mm )
Height of jaw H
(mm )
Max opening S
(mm)
Length of vice L
(mm)
Clamping
force(kg)
1240 100 30 100 270 3000
1250 125 40 150 345 3000
1260 150 50 200 420 5000
1261 150 50 300 520 5000
1270 175 60 200 455 6000
1271 175 60 300 555 6000
1272 175 60 400 655 6000
1273 175 60 500 755 6000
1274 175 60 600 855 6000
1280 200 65 200 495 10000
1281 200 65 300 595 10000
1282 200 65 400 695 10000
1283 200 65 500 795 10000
1284 200 65 600 895 10000
1320 300 80 200 535 12000
1321 300 80 300 635 12000
1322 300 80 400 735 12000
1323 300 80 500 835 12000
1324 300 80 600 935 12000
1325 300 80 700 1035 12000
1326 300 80 800 1135 12000

Order code
3040-
Width of jaw B
(inches )
Height of jaw H
(inches )
Max opening S
(inches )
Length of vice L
(inches )
1240 4" 1.2" 4" 10.6"
1250 5" 1.6" 6" 13.6"
1260 6" 2" 8" 16.4"
1261 6" 2" 12" 20.5"
1270 7" 2.4" 8" 18"
1271 7" 2.4" 12" 22"
1272 7" 2.4" 16" 26"
1273 7" 2.4" 20" 30"
1274 7" 2.4" 24" 33.7"
1280 8" 2.6" 8" 20"
1281 8" 2.6" 12" 23.4"
1282 8" 2.6" 16" 27.4"
1283 8" 2.6" 20" 31.3"
1284 8" 2.6" 24" 35.2"
1320 12" 3" 8" 21.1"
1321 12" 3" 12" 25"
1322 12" 3" 16" 28.9"
1323 12" 3" 20" 32.9"
1324 12" 3" 24" 36.8"
1325 12" 3" 28" 40.7"
1326 12" 3" 32" 44.7"

OPTIONAL SWIVEL BASE

Order Code
3140-
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
Suitable
Jaw Width
0401 180 20 43.5 75 100mm
0402 226 23 47 95 125mm
0403 290 28 58 125 150mm
0404 320 28 58 145 175mm
0405 370 34 74 170 200mm

Order Code
3140-
A
(inches )
B
(inches )
C
(inches )
D
(inches )
Suitable 
Jaw Width(inches)
0401 7" 0.8" 1.7" 3" 4"
0402 9" 0.9" 1.9" 3.7" 5"
0403 11.4" 1.1" 2.3" 5" 6"
0404 12.6" 1.1" 2.3" 5.7" 7"
0405 14.6" 1.3" 2.9" 6.7" 8"





 上一节: QGG PRECISION VICE平口钳下一节: ACCU-LOCK PRECISION MACHINE VICE 
  发送给朋友| 打印友好